22 Temmuz 2026, Çarşamba günü Polatlı Ticaret Borsası'nda 144 araçla gelen ürünlerden 10 adedi işlem gördü; toplam 6.869 ton ticaret gerçekleşti. Standart Dışı Buğday ise %0,3 geriledi. Ürün bazlı TL/Ton fiyatları aşağıdaki günlük fiyat tablosunda yayınlanır.
Ürün Bazlı Fiyat ve Değişim
| Ürün | En Az (₺/Ton) | En Çok (₺/Ton) | Ortalama (₺/Ton) | Değişim | Miktar (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 12.830 ₺ | 17.840 ₺ | 14.832 ₺ | — | 3.865 |
| Standart Dışı Buğday | 12.350 ₺ | 17.220 ₺ | 14.357 ₺ | ▼ %0,3 | 2.498 |
| Yulaf (2.Grup) | 12.450 ₺ | 14.760 ₺ | 13.941 ₺ | — | 136 |
| Beyaz Arpa (1.Grup) | 11.100 ₺ | 11.730 ₺ | 11.656 ₺ | — | 109 |
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 14.680 ₺ | 15.380 ₺ | 15.035 ₺ | — | 86 |
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 15.050 ₺ | 15.290 ₺ | 15.206 ₺ | — | 72 |
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 11.250 ₺ | 11.580 ₺ | 11.382 ₺ | — | 37 |
| Standart Dışı Arpa | 10.940 ₺ | 11.530 ₺ | 11.328 ₺ | — | 33 |
| Yulaf (1.Grup) | 14.701 ₺ | 14.701 ₺ | 14.701 ₺ | — | 23 |
| Standart Dışı Tritikale | 12.660 ₺ | 12.660 ₺ | 12.660 ₺ | — | 10 |
İlgili Ürün Sayfaları
Uygulamada: günlük TL/ton fiyatları · fiyat geçmişi grafikleri · fiyat değişim bildirimi · ürün karşılaştırma
5.000+ Polatlılı kullanıyor · Ücretsiz iOS ve Android
Uygulama yüklüyse doğrudan borsa ekranını aç
Son Bültenler
- 23 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 22 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 21 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 20 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 17 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 16 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 15 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 14 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 13 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 10 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
Sık Sorulan Sorular
23 Temmuz 2026 borsa bülteninde kaç ton işlem oldu?
↓
23 Temmuz 2026 günü Polatlı borsasında toplam 6.869 ton işlem gerçekleşti. Güncel TL fiyatları Polatlı Cepte uygulamasındadır.
