2 Ekim 2026, Cuma günü Polatlı Ticaret Borsası bülteninde 11 kalem işlem gördü; toplam 2.052 ton hububat satıldı. Önceki işlem gününe göre en çok yükselen kalem %0,8 artışla Standart Dışı Buğday oldu. Standart Dışı Arpa %4,3 geriledi. Kalem bazında en az, en çok ve ortalama TL/ton fiyatlar aşağıdaki tabloda yer alır.
Ürün Bazlı Fiyat ve Değişim
| Ürün | En Az (₺/Ton) | En Çok (₺/Ton) | Ortalama (₺/Ton) | Değişim | Miktar (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 16.740 ₺ | 21.510 ₺ | 19.611 ₺ | ▲ %0,5 | 1.057 |
| Standart Dışı Buğday | 16.500 ₺ | 20.999 ₺ | 19.331 ₺ | ▲ %0,8 | 597 |
| Beyaz Arpa (1.Grup) | 13.990 ₺ | 14.570 ₺ | 14.451 ₺ | ▼ %0,9 | 130 |
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 19.040 ₺ | 20.920 ₺ | 20.190 ₺ | — | 74 |
| Standart Dışı Arpa | 12.670 ₺ | 14.410 ₺ | 13.852 ₺ | ▼ %4,3 | 67 |
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 13.940 ₺ | 14.580 ₺ | 14.385 ₺ | ▼ %0,9 | 43 |
| Standart Dışı Mısır | 14.090 ₺ | 14.090 ₺ | 14.090 ₺ | — | 28 |
| Düş. Vas. Beyaz Ekmeklik Buğ. | 19.370 ₺ | 19.370 ₺ | 19.370 ₺ | — | 23 |
| Yulaf (2.Grup) | 16.430 ₺ | 17.090 ₺ | 16.619 ₺ | — | 14 |
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 19.470 ₺ | 19.470 ₺ | 19.470 ₺ | — | 13 |
| Standart Dışı Yulaf | 16.210 ₺ | 16.210 ₺ | 16.210 ₺ | — | 6 |
İlgili Ürün Sayfaları
Uygulamada: fiyat değişim bildirimi · ürün karşılaştırma · borsa ekranına hızlı erişim
5.000+ indirme · Ücretsiz iOS ve Android
Uygulama yüklüyse doğrudan borsa ekranını aç
Son Bültenler
- 2 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 1 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 30 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
- 29 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
- 28 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
- 25 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
- 24 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
- 23 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
- 22 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
- 21 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
- 18 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
- 17 Eylül 2026 Polatlı borsa bülteni
Sık Sorulan Sorular
2 Ekim 2026 borsa bülteninde kaç ton işlem oldu?
↓
2 Ekim 2026 günü Polatlı Ticaret Borsası bülteninde 11 kalem işlem gördü; toplam işlem miktarı 2.052 ton.
