10 Kasım 2026, Salı günü Polatlı Ticaret Borsası bülteninde 10 kalem işlem gördü; toplam 2.817 ton hububat satıldı. Önceki işlem gününe göre en çok yükselen kalem %2,6 artışla KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) oldu. STANDART DIŞI MISIR %3,0 geriledi. Kalem bazında en az, en çok ve ortalama TL/ton fiyatlar aşağıdaki tabloda yer alır.
Ürün Bazlı Fiyat ve Değişim
| Ürün | En Az (₺/Ton) | En Çok (₺/Ton) | Ortalama (₺/Ton) | Değişim | Miktar (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY | 16.020 ₺ | 22.280 ₺ | 19.396 ₺ | ▲ %1,1 | 938 |
| STANDART DIŞI BUĞDAY | 16.100 ₺ | 22.580 ₺ | 18.946 ₺ | ▲ %0,5 | 880 |
| STANDART DIŞI MISIR | 13.070 ₺ | 15.010 ₺ | 13.996 ₺ | ▼ %3,0 | 721 |
| BEYAZ ARPA (2.GRUP) | 14.880 ₺ | 15.290 ₺ | 15.119 ₺ | ▼ %1,5 | 101 |
| STANDARD DIŞI ARPA | 14.880 ₺ | 15.150 ₺ | 15.024 ₺ | ▲ %0,4 | 73 |
| BEYAZ ARPA (1.GRUP) | 14.620 ₺ | 15.290 ₺ | 15.147 ₺ | ▼ %1,3 | 43 |
| YULAF (2.GRUP) | 17.001 ₺ | 17.090 ₺ | 17.046 ₺ | ▲ %1,5 | 30 |
| STANDART DIŞI MAKARNALIK BUĞDAYI | 16.580 ₺ | 16.580 ₺ | 16.580 ₺ | — | 15 |
| KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) | 20.030 ₺ | 20.030 ₺ | 20.030 ₺ | ▲ %2,6 | 8 |
| DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY | 16.420 ₺ | 16.420 ₺ | 16.420 ₺ | — | 8 |
İlgili Ürün Sayfaları
Uygulamada: fiyat değişim bildirimi · ürün karşılaştırma · borsa ekranına hızlı erişim
5.000+ indirme · Ücretsiz iOS ve Android
Uygulama yüklüyse doğrudan borsa ekranını aç
Son Bültenler
- 11 Kasım 2026 Polatlı borsa bülteni
- 10 Kasım 2026 Polatlı borsa bülteni
- 9 Kasım 2026 Polatlı borsa bülteni
- 6 Kasım 2026 Polatlı borsa bülteni
- 5 Kasım 2026 Polatlı borsa bülteni
- 4 Kasım 2026 Polatlı borsa bülteni
- 3 Kasım 2026 Polatlı borsa bülteni
- 2 Kasım 2026 Polatlı borsa bülteni
- 30 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 28 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 27 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 26 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
Sık Sorulan Sorular
10 Kasım 2026 borsa bülteninde kaç ton işlem oldu?
↓
10 Kasım 2026 günü Polatlı Ticaret Borsası bülteninde 10 kalem işlem gördü; toplam işlem miktarı 2.817 ton.
