23 Temmuz 2026, Perşembe günü Polatlı Ticaret Borsası'nda 119 araçla gelen ürünlerden 10 adedi işlem gördü; toplam 5.401 ton ticaret gerçekleşti. Standart Dışı Buğday ise %0,2 geriledi. Ürün bazlı TL/Ton fiyatları aşağıdaki günlük fiyat tablosunda yayınlanır.
Ürün Bazlı Fiyat ve Değişim
| Ürün | En Az (₺/Ton) | En Çok (₺/Ton) | Ortalama (₺/Ton) | Değişim | Miktar (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| Düş. Vas. Kırmızı Ekmeklik Buğ. | 12.560 ₺ | 17.830 ₺ | 15.079 ₺ | — | 2.936 |
| Standart Dışı Buğday | 12.290 ₺ | 17.560 ₺ | 14.333 ₺ | ▼ %0,2 | 1.886 |
| Kırmızı Sert Buğday (2.Derece) | 15.310 ₺ | 17.520 ₺ | 16.502 ₺ | — | 192 |
| Yulaf (2.Grup) | 10.400 ₺ | 15.330 ₺ | 14.540 ₺ | — | 151 |
| Beyaz Arpa (2.Grup) | 11.460 ₺ | 11.780 ₺ | 11.684 ₺ | — | 74 |
| Standart Dışı Arpa | 11.470 ₺ | 11.750 ₺ | 11.705 ₺ | — | 63 |
| Beyaz Arpa (1.Grup) | 11.680 ₺ | 11.870 ₺ | 11.796 ₺ | — | 60 |
| Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) | 13.810 ₺ | 15.250 ₺ | 14.635 ₺ | — | 26 |
| Standart Dışı Tritikale | 12.060 ₺ | 12.060 ₺ | 12.060 ₺ | — | 8 |
| Tritikale (2.Grup) | 11.660 ₺ | 11.660 ₺ | 11.660 ₺ | — | 5 |
İlgili Ürün Sayfaları
Uygulamada: günlük TL/ton fiyatları · fiyat geçmişi grafikleri · fiyat değişim bildirimi · ürün karşılaştırma
5.000+ Polatlılı kullanıyor · Ücretsiz iOS ve Android
Uygulama yüklüyse doğrudan borsa ekranını aç
Son Bültenler
- 24 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 23 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 22 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 21 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 20 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 17 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 16 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 15 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 14 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
- 13 Temmuz 2026 Polatlı borsa bülteni
Sık Sorulan Sorular
24 Temmuz 2026 borsa bülteninde kaç ton işlem oldu?
↓
24 Temmuz 2026 günü Polatlı borsasında toplam 5.401 ton işlem gerçekleşti. Güncel TL fiyatları Polatlı Cepte uygulamasındadır.
