13 Ekim 2026, Salı günü Polatlı Ticaret Borsası bülteninde 10 kalem işlem gördü; toplam 2.023 ton hububat satıldı. Önceki işlem gününe göre en çok yükselen kalem %2,5 artışla BEYAZ ARPA (1.GRUP) oldu. DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY %7,9 geriledi. Kalem bazında en az, en çok ve ortalama TL/ton fiyatlar aşağıdaki tabloda yer alır.
Ürün Bazlı Fiyat ve Değişim
| Ürün | En Az (₺/Ton) | En Çok (₺/Ton) | Ortalama (₺/Ton) | Değişim | Miktar (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| DÜŞÜK VASIFLI KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY | 16.640 ₺ | 21.600 ₺ | 19.424 ₺ | ▲ %0,1 | 708 |
| STANDART DIŞI MISIR | 14.820 ₺ | 16.560 ₺ | 15.853 ₺ | ▲ %1,9 | 576 |
| STANDART DIŞI BUĞDAY | 16.580 ₺ | 21.720 ₺ | 18.750 ₺ | ▲ %0,7 | 573 |
| BEYAZ ARPA (2.GRUP) | 14.460 ₺ | 15.000 ₺ | 14.856 ₺ | ▲ %0,9 | 67 |
| BEYAZ ARPA (1.GRUP) | 14.880 ₺ | 15.000 ₺ | 14.943 ₺ | ▲ %2,5 | 35 |
| YULAF (2.GRUP) | 16.350 ₺ | 17.600 ₺ | 16.975 ₺ | %0,0 | 22 |
| KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (2.DERECE) | 20.580 ₺ | 21.850 ₺ | 20.919 ₺ | ▼ %1,0 | 15 |
| STANDARD DIŞI ARPA | 14.140 ₺ | 14.410 ₺ | 14.189 ₺ | ▼ %2,3 | 11 |
| KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY (3.DERECE) | 19.000 ₺ | 19.000 ₺ | 19.000 ₺ | — | 8 |
| DÜŞÜK VASIFLI BEYAZ EKMEKLİK BUĞDAY | 18.360 ₺ | 18.360 ₺ | 18.360 ₺ | ▼ %7,9 | 8 |
İlgili Ürün Sayfaları
Uygulamada: fiyat değişim bildirimi · ürün karşılaştırma · borsa ekranına hızlı erişim
5.000+ indirme · Ücretsiz iOS ve Android
Uygulama yüklüyse doğrudan borsa ekranını aç
Son Bültenler
- 16 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 15 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 14 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 13 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 12 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 9 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 8 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 7 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 6 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 5 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 2 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
- 1 Ekim 2026 Polatlı borsa bülteni
Sık Sorulan Sorular
13 Ekim 2026 borsa bülteninde kaç ton işlem oldu?
↓
13 Ekim 2026 günü Polatlı Ticaret Borsası bülteninde 10 kalem işlem gördü; toplam işlem miktarı 2.023 ton.
